• Home

1. Frauen 2026/2027

3.Liga Frauen Nord - Saison 2026/2027

Hintere Reihe v.l.n.r.: Fine Stenzel, Jet Abrahams, Anika Mensing, Jolene Preussler, Medea Chokheli, Marie Weber 
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Mario Stenzel, Manuela Stenzel, Kay Butzlaff, Nele Stenzel, Klara Keilholtz, Helena Philipp, Jessy Jonas, Tara Richter, Julia Brendicke, Hans-Joachim Schröder
Vordere Reihe v.l.n.r.: Vivien Haasmann, Svea Schalk, Emma Skierke, Johanna Krause, Madlen Kloska, Elisa Schmidt

Trainer: Kay Butzlaff
Co-Trainerin: Manuela Stenzel
Betreuer: Hans-Joachim Schröder
Therapeutische Betreuung: Julia Brendicke
Teammanager: Mario Stenzel


Kader

4 | Jolene Preussler

4 | Jolene Preussler

6 | Vivien Haasmann

6 | Vivien Haasmann

7 | Jessy Jonas

7 | Jessy Jonas

8 | Svea Schalk

8 | Svea Schalk

9 | Fine Stenzel

9 | Fine Stenzel

10 | Nele Stenzel

10 | Nele Stenzel

13 | Anika Mensing

13 | Anika Mensing

15 | Helena Philipp

15 | Helena Philipp

17 | Medea Chokheli

17 | Medea Chokheli

18 | Madlen Kloska

18 | Madlen Kloska

33 | Johanna Krause

33 | Johanna Krause

36 | Tara Richter

36 | Tara Richter

62 | Elisa Schmidt

62 | Elisa Schmidt

75 | Jet Abrahams

75 | Jet Abrahams

76 | Emma Skierke

76 | Emma Skierke

81 | Klara Keilholtz

81 | Klara Keilholtz

99 | Marie Weber

99 | Marie Weber

Trainer | Kay Butzlaff

Trainer | Kay Butzlaff

Co-Trainer | Hans-Joachim Schröder

Co-Trainer | Hans-Joachim Schröder

Co-Trainerin | Manuela Stenzel

Co-Trainerin | Manuela Stenzel

Teammanager | Mario Stenzel

Teammanager | Mario Stenzel


Trainingszeiten

Tag  Zeit Trainingshalle
Dienstag 17:30 - 19:30 Uhr  Webasto Arena
Mittwoch         18:30 - 20:00 Uhr          Webasto Arena
Donnerstag 17:00 - 18:30 Uhr Webasto Arena
Freitag 17:00 - 19:00 Uhr Webasto Arena

Übersicht Trainings- und Spielhallen


Archiv